Marktübersicht
| Indizes DE/EU | Kurs | % | Zeit |
|---|---|---|---|
| DE 40 L&S | 24.962,50 | -0,53 % | 18:50 |
| DAX® | 24.893,58 | -0,98 % | 17:50 |
| MDAX | 32.129,10 | -1,37 % | 17:50 |
| TecDAX | 3.903,86 | -1,69 % | 17:50 |
| SDAX | 18.157,00 | -1,30 % | 17:50 |
| EUWAX Sentiment | -23,08 | - | 18:41 |
| EURO STOXX 50 | 6.230,55 | -1,28 % | 17:50 |
| ATX | 6.545,85 | -0,74 % | 17:44 |
| SMI | 13.910,70 | +0,45 % | 17:31 |
| Anleihen | Kurs | % | Zeit |
|---|---|---|---|
| Bund-Future | 126,77 | +0,24 % | 18:34 |
| Bobl-Future | 115,12 | +0,13 % | 18:35 |
| Schatz-Future | 105,87 | +0,04 % | 18:35 |
| Indizes USA/Int | Kurs | % | Zeit |
|---|---|---|---|
| US Industrial TTMZ | 51.834,01 | +0,27 % | 18:50 |
| US 500 TTMZ | 7.401,74 | -0,95 % | 18:50 |
| US Tech 100 TTMZ | 29.546,70 | -2,57 % | 18:50 |
| Japan 225 TTMZ | 68.952,75 | -5,36 % | 17:00 |
| Hang Seng | 23.336,28 | -1,82 % | 10:08 |
| Rohstoffe | Kurs | % | Zeit |
|---|---|---|---|
| Gold | 4.140,67 | -1,12 % | 18:35 |
| Silber | 62,141 | -4,26 % | 18:35 |
| Platin | 1.666,90 | -0,50 % | 18:35 |
| L&S Brent Crude | 76,87 | -1,39 % | 18:50 |
| L&S WTI Crude | 72,97 | -1,47 % | 18:50 |
| L&S Natural Gas | 3,18 | -2,64 % | 18:49 |
| BS Commodities | Kurs | % | Zeit |
|---|---|---|---|
| Euwax Gold Core | 181,18 | -0,89 % | 18:30 |
| Euwax Gold Traceable | 181,20 | -0,99 % | 18:30 |
| Euwax Gold II | 119,42 | -0,49 % | 18:49 |

IQM Quantum Computers geht an die Börse
Europas erster Quantencomputer-Hersteller fusioniert mit dem SPAC RAAQ – seit 16. Juni in Stuttgart handelbar.

Quantencomputer – zwischen Labor und Marktreife: Was Anleger wissen müssen
Von Google bis IQM: Wer die Quantencomputer-Branche prägt – und was Anleger jetzt wirklich wissen müssen.

SpaceX geht an die Börse
Was Anleger über den IPO und die Aktie wissen müssen - jetzt handeln.

Magnificent 7: Spreadlos handeln & Kosten sparen!
Kein Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufspreis – täglich von 9 bis 22 Uhr, bis 100.000€ pro Preisfeststellung.

Gold, Silber & Co.: Alles, was du über Edelmetalle wissen musst
Edelmetalle als Investment: Welche Anlageformen es gibt – von ETCs und Minenaktien bis hin zu strukturierten Wertpapieren.
Marktgeschehen auf einen Blick
Börsennachrichten

23/06/2026 11:11
Euwax Trends: Nebius steigt in den Nasdaq-100 auf – adidas verlängert Partnerschaft mit Real Madrid
23/06/2026 11:01
Täglicher Marktbericht: SpaceX-Aktie gibt nach ersten Handelstagen nach
22/06/2026 15:05
ETF weekly: Europas späte Infrastrukturwende
22/06/2026 15:01
Euwax Trends: Siemens kooperiert mit Elitehochschule – Applied Materials mit neuen KI-Chip-Systemen
18/06/2026 17:19
Täglicher Marktbericht: Iran-Deal und Fed - Märkte zeigen sich erholt
18/06/2026 17:15
Bonds Weekly: Drei Neuemissionen im Investment-Grade-Segment - NordLB, Mastercard und Asian Development Bank platzieren Anleihen
Videos

11/06/2026 18:00
Magnificent Seven & SpaceX im Check: Sind Tech-Aktien massiv überbewertet?
09/06/2026 17:00
Techwerte im Ausverkauf? Tim Schäfer über Buffett, SAP und die große Chance | Börse Stuttgart
29/05/2026 20:30
Vergiss das Trading: Die 4 wahren Vermögenswerte für ein reiches Leben! | Invest 2026